Darts Alveringem


Darts 2024-25 Dinsdag Rangschikking

# Speler PTN M M+ M- L+ L-
1 Werrebrouck, Stijn 20 8 8 0 20 4
2 Barbier, Angelo 19 8 7 1 19 5
3 Vanhee, Bart 16 8 5 3 16 8
4 Depoorter, Eddy 15 7 5 2 15 6
5 Elslander, Aaron 13 7 5 2 13 8
6 Barbier, Anthony 12 7 3 4 12 9
7 Meysman, Manuel 11 5 4 1 11 4
8 Roquet, Wouter 11 7 3 4 11 10
9 Roquet, Jan 10 6 3 3 10 8
10 Notebaert, Laurent 10 7 3 4 10 11
11 Lefever, Koen 9 8 3 5 9 15
12 Vermeulen, Dirk 8 5 3 2 8 7
13 Ryckebosch, Wannes 7 7 2 5 7 14
14 Devreese, Robin 7 8 3 5 7 17
15 Lescroart, Kim 7 8 2 6 7 17
16 Callebert, Andries 6 5 2 3 6 9
17 Depaepe, Stefaan 6 8 2 6 6 18
18 Vandecasserie, Geert 2 7 0 7 2 19

Darts 2024-25 Dinsdag

Speeldag 2 - 19/11/2024

# Bord Speler 1 Score Speler 2
1 1 Vermeulen, Dirk 2 – 1 Ryckebosch, Wannes
1 2 Vanhee, Bart 3 – 0 Vandecasserie, Geert
1 3 Barbier, Angelo 2 – 1 Depoorter, Eddy
2 1 Devreese, Robin 2 – 1 Depaepe, Stefaan
2 2 Elslander, Aaron 1 – 2 Callebert, Andries
2 3 Lefever, Koen 0 – 3 Barbier, Anthony
3 1 Lescroart, Kim 0 – 3 Meysman, Manuel
3 2 Werrebrouck, Stijn 3 – 0 Notebaert, Laurent
3 3 Vermeulen, Dirk 0 – 0 Roquet, Jan
4 1 Vanhee, Bart 2 – 1 Roquet, Wouter
4 2 Vandecasserie, Geert 1 – 2 Ryckebosch, Wannes
4 3 Barbier, Angelo 3 – 0 Devreese, Robin
5 1 Elslander, Aaron 3 – 0 Depoorter, Eddy
5 2 Lefever, Koen 2 – 1 Depaepe, Stefaan
5 3 Lescroart, Kim 0 – 3 Callebert, Andries
6 1 Werrebrouck, Stijn 2 – 1 Barbier, Anthony
6 2 Vermeulen, Dirk 1 – 2 Meysman, Manuel
6 3 Vanhee, Bart 2 – 1 Notebaert, Laurent
7 1 Vandecasserie, Geert 0 – 3 Roquet, Jan
7 2 Ryckebosch, Wannes 2 – 1 Roquet, Wouter
7 3 Barbier, Angelo 3 – 0 Elslander, Aaron
8 1 Lefever, Koen 1 – 2 Devreese, Robin
8 2 Lescroart, Kim 0 – 3 Depoorter, Eddy
8 3 Werrebrouck, Stijn 3 – 0 Depaepe, Stefaan
9 1 Vermeulen, Dirk 0 – 0 Callebert, Andries
9 2 Vanhee, Bart 3 – 0 Barbier, Anthony
9 3 Vandecasserie, Geert 0 – 3 Meysman, Manuel
10 1 Ryckebosch, Wannes 1 – 2 Notebaert, Laurent
10 2 Roquet, Wouter 2 – 1 Roquet, Jan
10 3 Barbier, Angelo 3 – 0 Lefever, Koen
11 1 Lescroart, Kim 1 – 2 Elslander, Aaron
11 2 Werrebrouck, Stijn 3 – 0 Devreese, Robin
11 3 Vermeulen, Dirk 0 – 0 Depoorter, Eddy
12 1 Vanhee, Bart 3 – 0 Depaepe, Stefaan


Rethorica Alveringem - Bij Annabel en Bart